21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
SEE ALL PHOTOS
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
21.5 Hussey Street (21 1/2)
Sold

21.5 Hussey Street (21 1/2)

21.5 Hussey Street (21 1/2), Nantucket, MA 02554

$7,295,000
Just moments from the core of downtown Nantucket, "Watercolors" delivers what so many in-town buyers want but so few properties can offer: the timeless character of historic Nantucket paired with the comfort and efficiency of modern construction. Thoughtfully designed across four full floors of living, the home offers five ensuite bedrooms, an open and functional floor plan, and multiple indoor and outdoor gathering spaces ideal for hosting. Outside, the experience is elevated by one of the only plunge pools in town -- a private resort-style escape rarely found in the historic district. Reimagined by the Nantucket Art House Team, the property is more than a home; it's a masterclass in hospitality, designed for connection, relaxation, and unforgettable experiences.

5
beds

5
baths

3,800 Sq.Ft. LIVING AREA

5,227.2 Sq.Ft. lot

Bernadette Meyer

Bernadette Meyer

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms5

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,800 Sq.Ft.
  • Total Area3,800 Sq.Ft.
  • Lot Area5,227.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID92681
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1992
  • NeighborhoodNantucket
  • Architecture StylesOther Style

Financial

  • Sales Price$7,295,000
  • Real Estate Tax $16,388/yr

Nantucket

A 14-mile island 30 miles south of Cape Cod - one of the most exclusive luxury real estate markets in the Northeast.

Explore

Work With Bernadette

Bernadette’s experience, diligence, and professionalism has earned her the distinction of being one of Nantucket’s top producing real estate brokers.

Follow Me on Instagram